Altstadtherz Wernigerode - Preise unserer Ferienwohnungen
Die Preise unserer Ferienwohnungen in Euros (€) sind:
| Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
| Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 195,00 | 260,00 | 325,00 | 390,00 | 455,00 |
| pro Nacht: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 | 805,00 |
| pro Nacht: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 | 805,00 |
| pro Nacht: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnungen 2 & 3 (FeWo2 und FeWo3) sind für vier Personen ausgestattet.
In FeWo 2 bei Bedarf, und gegen Aufpreis, kann ein Zustellbett im großen Schlafzimmer aufgestellt werden.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
| Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
| Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 225,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 | 525,00 |
| pro Nacht: | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 375,00 | 500,00 | 625,00 | 750,00 | 875,00 |
| pro Nacht: | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 375,00 | 500,00 | 625,00 | 750,00 | 875,00 |
| pro Nacht: | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnungen 2 & 3 (FeWo2 und FeWo3) sind für vier Personen ausgestattet.
In FeWo 2 bei Bedarf, und gegen Aufpreis, kann ein Zustellbett im großen Schlafzimmer aufgestellt werden.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
| Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
| Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 225,00 | 300,00 | 375,00 | 450,00 | 525,00 |
| pro Nacht: | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 390,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 | 910,00 |
| pro Nacht: | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 390,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 | 910,00 |
| pro Nacht: | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnungen 2 & 3 (FeWo2 und FeWo3) sind für vier Personen ausgestattet.
In FeWo 2 bei Bedarf, und gegen Aufpreis, kann ein Zustellbett im großen Schlafzimmer aufgestellt werden.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
Datum: 03.01.2026
