Altstadtherz Wernigerode - Preise unserer Ferienwohnungen
Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 210,00 | 280,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 |
pro Nacht: | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 | 805,00 |
pro Nacht: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 | 805,00 |
pro Nacht: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnung 2 (FeWo2) ist für vier/fünf Personen ausgestattet.
Ferienwohnung 3 (FeWo3) ist für vier Personen ausgestattet.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 195,00 | 260,00 | 325,00 | 390,00 | 455,00 |
pro Nacht: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 330,00 | 440,00 | 550,00 | 660,00 | 770,00 |
pro Nacht: | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 330,00 | 440,00 | 550,00 | 660,00 | 770,00 |
pro Nacht: | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnung 2 (FeWo2) ist für vier/fünf Personen ausgestattet.
Ferienwohnung 3 (FeWo3) ist für vier Personen ausgestattet.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
Datum: 01.02.2023