Altstadtherz Wernigerode - Preise unserer Ferienwohnungen
Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 210,00 | 280,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 |
pro Nacht: | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 | 805,00 |
pro Nacht: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 345,00 | 460,00 | 575,00 | 690,00 | 805,00 |
pro Nacht: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnungen 2 & 3 (FeWo2 und FeWo3) sind für vier Personen ausgestattet.
In FeWo 2 bei Bedarf, und gegen Aufpreis, kann ein Zustellbett im großen Schlafzimmer aufgestellt werden.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 195,00 | 260,00 | 325,00 | 390,00 | 455,00 |
pro Nacht: | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
pro Nacht: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
pro Nacht: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnungen 2 & 3 (FeWo2 und FeWo3) sind für vier Personen ausgestattet.
In FeWo 2 bei Bedarf, und gegen Aufpreis, kann ein Zustellbett im großen Schlafzimmer aufgestellt werden.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 210,00 | 280,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 |
pro Nacht: | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 330,00 | 440,00 | 550,00 | 660,00 | 770,00 |
pro Nacht: | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 330,00 | 440,00 | 550,00 | 660,00 | 770,00 |
pro Nacht: | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnungen 2 & 3 (FeWo2 und FeWo3) sind für vier Personen ausgestattet.
In FeWo 2 bei Bedarf, und gegen Aufpreis, kann ein Zustellbett im großen Schlafzimmer aufgestellt werden.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
Preise der Ferienwohnungen | Nächte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Nächten wird eine Ermäßigung von 5% geleistet. | ||||||
Ferienwohnung 1 | Gesamtpreis: | 450,00 | 540,00 | 630,00 | 684,00 | 769,50 |
pro Nacht: | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 85,50 | 85,50 | |
Ferienwohnung 2 | Gesamtpreis: | 800,00 | 960,00 | 1.120,00 | 1.216,00 | 1.368,00 |
pro Nacht: | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 152,00 | 152,00 | |
Ferienwohnung 3 | Gesamtpreis: | 800,00 | 960,00 | 1.120,00 | 1.216,00 | 1.368,00 |
pro Nacht: | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 152,00 | 152,00 |
Ferienwohnung 1 (FeWo1) ist für zwei Personen ausgestattet.
Ferienwohnungen 2 & 3 (FeWo2 und FeWo3) sind für vier Personen ausgestattet.
In FeWo 2 bei Bedarf, und gegen Aufpreis, kann ein Zustellbett im großen Schlafzimmer aufgestellt werden.
Ferienwohnung 1 | Ferienwohnung 2 | Ferienwohnung 3
Datum: 11.09.2024